Приём металлолома Ogrē
Адрес: Rudzvārpas, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov.
Телефон: +371 25904211
Время работы: Пн-Пт 09:00–17:00 | Сб 09:00–14:00
Смотреть на картеЭлектроника
Ciemupe
| Номенклатура | Описание | € / kg |
|---|---|---|
| 3-я категория | Печатные платы в основном от старой бытовой электроники — телевизоров, радиоприёмников и другой аудио/видеотехники. Они должны содержать активные электронные компоненты: транзисторы, диоды и интегральные схемы (микросхемы). Батареек быть не должно. | €1,00 |
| 2-я категория | Печатные платы от промышленного и научного оборудования, например, оборудования серверных стоек, маршрутизаторов, коммутаторов и оптоволоконных устройств. Для них характерны зелёные или синие микросхемы, процессоры и большое количество позолоченных разъёмов. Платы не должны содержать батареек, крупных блоков питания, трансформаторов, радиаторов или металлических рамок. | €4,00 |
| Компьютер или ноутбук в полной комплектации | Стационарные компьютеры и ноутбуки в полной комплектации. Устройства должны быть неразобранными и содержать основные компоненты: материнскую плату, процессор, оперативную память и блок питания. | €0,25 |
| Компьютерные платы | Печатные платы компьютеров и ноутбуков. Материнские платы, Wi-Fi карты, платы HDD, CD-ROM и дисководов. На платах не должно быть батареек, алюминиевых радиаторов или примесей железных деталей. | €7,00 |
| HDD (жёсткие диски) | Жёсткие диски в полной комплектации — алюминиевый корпус вместе с печатной платой HDD. | €1,00 |
| RAM (оперативная память) | Модули оперативной памяти (RAM), извлечённые из материнских плат настольных компьютеров и ноутбуков. | €45,00 |
| Смартфоны | Смартфоны в полной комплектации, без аккумуляторов. | €1,00 |
| Телекоммуникационные платы | Материнские платы от профессионального телекоммуникационного оборудования. | €15,00 |
Чёрный металлолом
Ogre
| Номенклатура | Описание | € / tonna |
|---|---|---|
| 0A | БОНУС. Металлолом из толстых металлоизделий, механические детали и т.д. Толщина от 6 мм и более. Круглый прокат диаметром не менее 20 мм. Максимальные размеры: 1500x500x500 мм | €225,00 |
| 3A | ГАБАРИТ. Габаритный стальной лом. Толщина металла: 4 мм и более. Максимальные размеры: 1500x500x500 мм | €205,00 |
| 17A | ЧУГУН. Габаритный чугунный лом. Вес одного куска: 0,5 - 2000 кг. Максимальные размеры: 600 x 500 x 500 мм. | €205,00 |
| 5A | НЕГАБАРИТ. Негабаритный стальной лом. Пригоден для резки ломовыми ножницами. Толщина металла: 4 мм и более | €180,00 |
| 5AR | НЕГАБАРИТНАЯ АРМАТУРА. Негабаритный лом арматуры. Любая арматура и изделия из неё. Максимальные размеры — не ограничены | €180,00 |
| 20A | НЕГАБАРИТНЫЙ ЧУГУН. Негабаритный чугунный лом. Вес одного куска не более 4000 кг. Толщина лома не более 300 мм. | €180,00 |
| 12A | ЖЕСТЬ. Лёгкий бытовой металлолом — жесть, металлические сетки, заборы, проволока, ленты, кровельные покрытия и т.п. Неметаллические примеси не допускаются. Толщина металла — до 4 мм | €175,00 |
| 12TM | ЖЕСТЬ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ. Лёгкий металлолом из очищенных кузовов автомобилей, капотов, дверей и т.п. | €167,00 |
| 16A | СТРУЖКА. Металлическая стружка | €95,00 |
| 12AN | ЛЁГКИЕ ЧИСТЫЕ ОТХОДЫ СТАЛЬНОГО ЛОМА. Толщина стенки: до 4 мм. Максимальный размер: 6000*2500*500 мм. Рулоны и ленты не допускаются. | €225,00 |
| 5AN | ТЯЖЁЛЫЕ ЧИСТЫЕ ОТХОДЫ СТАЛЬНОГО ЛОМА. Толщина: от 4+ мм. Максимальный размер: 6000*2500*500 мм | €225,00 |
| +12AM | АВТОМОБИЛИ В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ. Есть все шины с дисками, аккумулятор, внутренняя электропроводка, двигатель, коробка передач, мосты; все запчасти на штатных местах. | €150,00 |
| 12AM | АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ В НЕПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ. | €140,00 |
| 12M | АВТОМОБИЛИ БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ. Неочищенные кузова автомобилей, не очищенные от неметаллических примесей. | €55,00 |
| 12MS | БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. Лёгкий лом с неметаллическими примесями: холодильники, бойлеры, пустые банки из-под краски, стиральные машины, бытовая техника и т.д. Допускаются неотделимые неметаллические примеси. | €50,00 |
Цветной металлолом
Ogre
| Номенклатура | Описание | € / kg |
|---|---|---|
| AKM (свинцовые аккумуляторы) | Свинцово-кислотные аккумуляторы и прочие отходы с содержанием Pb не менее 70% | €0,45 |
| AL + Cu (radiatori) - AL + CU radiators | Алюминиево-медные радиаторы | €4,25 |
| AL 1D (пищевой) | Пищевой алюминий (посуда, бидоны, цистерны) | €2,25 |
| AL 4B (прокат) | Алюминиевый лом — прокат | €1,75 |
| AL 5B (литьё) | Алюминий, литой | €1,80 |
| AL 5C (Al+Fe) | Алюминий с примесью железа | €0,35 |
| AL 8B (чистые банки) | Алюминиевые банки | €0,80 |
| AL авто радиаторы | Алюминиевые автомобильные радиаторы | €0,90 |
| AL диски | Алюминиевые автомобильные диски | €2,40 |
| Cu электромоторы (чугунный корпус) | Электромоторы с медной обмоткой, стартеры, генераторы в алюминиевом или железном корпусе | €0,90 |
| Cu кабели (автомобильные) | Медные кабели (автомобильные) | €4,60 |
| Cu компрессоры | Электромоторы — компрессоры холодильников | €0,45 |
| Cu лом 95% (Cu birch, cliff 95%) | Обрезки и медный лом. Чистая медь без изоляции: лист, труба, проволока | €10,80 |
| Латунный лом | Латунь, смешанные отходы (кроме оболочек) | €6,80 |
| Латунные радиаторы | Латунные радиаторы | €6,20 |
| Латунная стружка | Латунная стружка | €5,80 |
| Стружка нержавеющей стали Ni 8% | Стружка нержавеющей стали | €0,95 |
| Нержавеющая сталь Ni 8% | Нержавеющая сталь, габаритная и негабаритная: лом, листы, заготовки. Содержание Ni от 8% | €0,95 |
| Свинец (грязный) | Свинцовый лом и обрезки с сильным загрязнением смолой и бумагой | €0,90 |
| Свинец (чистый) | Свинцовый лом и обрезки | €1,40 |
| Zn Mix | ЦАМ (сплавы Zn, Al, Mg) | €1,20 |